Description
TECHNICAL DATA
| Item Number | Model | Rated Amps | P1 kW | P2 kW | Power (HP) | Acoustic pressure at 1m (dBA) | Ø Ports (Suct/Ret) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTISTAR8 | BWT i-Star II 8 | 2.60 | 0.60 | 0.30 | 0.4 hp | 57.6 | 50mm/50mm |
| BWTISTAR11 | BWT i-Star II 11 | 3.30 | 0.69 | 0.45 | 0.5 hp | 57.3 | 50mm/50mm |
| BWTISTAR15 | BWT i-Star II 15 | 4.70 | 1.02 | 0.65 | 0.75 hp | 58.0 | 50mm/50mm |
| BWTISTAR19 | BWT i-Star II 19 | 5.30 | 1.17 | 0.75 | 1.0 hp | 63.4 | 50mm/50mm |
| BWTISTAR25 | BWT i-Star II 25 | 6.40 | 1.65 | 1.10 | 2.0 hp | 65.1 | 50mm/50mm |
| BWTISTAR30 | BWT i-Star II 30 | 7.40 | 1.88 | 1.50 | 2.0 hp | 65.6 | 50mm/50mm |

