Description
TECHNICAL DATA
| Item Number | Model | Rated Amps | P1 kW | P2 kW | Power (HP) | Acoustic pressure at 1m (dBA) | Ø Ports (Suct/Ret) | Flow at 80 kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTISTAR8 | BWT iSTAR8 BWT iSTAR II 0.4HP PUMP | 2.60 | 0.60 | 0.30 | 0.4 hp | 57.6 | 50mm/50mm | 140 |
| BWTISTAR11 | BWT iSTAR II 0.5HP PUMP | 3.30 | 0.69 | 0.45 | 0.5 hp | 57.3 | 50mm/50mm | 180 |
| BWTISTAR15 | BWT iSTAR II 0.75HP PUMP | 4.70 | 1.02 | 0.65 | 0.75 hp | 58.0 | 50mm/50mm | 240 |
| BWTISTAR19 | BWT iSTAR II 1.0HP PUMP | 5.30 | 1.17 | 0.75 | 1.0 hp | 63.4 | 50mm/50mm | 320 |
| BWTISTAR25 | BWT iSTAR II 1.5HP PUMP | 6.40 | 1.65 | 1.10 | 2.0 hp | 65.1 | 50mm/50mm | 410 |
| BWTISTAR30 | BWT iSTAR II 2.0HP PUMP | 7.40 | 1.88 | 1.50 | 2.0 hp | 65.6 | 50mm/50mm | 510 |
| Variable Speed Pump | Model | Rated Amps | P1 kW | P2 kW | Power (HP) | Acoustic pressure at 1m (dBA) | Ø Ports (Suct/Ret) | Flow at 80 kPa |
| BWT iSTARVS | BWT iSTAR II 1.0HP VS PUMP | 5.30 | 1.17 | 0.75 | 1.0hp | 63.4 | 50mm/50mm | 320 |





